据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
宛平街道办事处进一步完善政府网站信息内容更新保障机制,制作信息公开全清单。2022年共主动公开政府信息96,按时主动公开办事处2022年度财政决算、2023年度预算及2023年度政府购买服务指导性目录。
2022年度,我办事处收到政府信息公开申请2件,均已办结,在信息公开工作中未出现涉密内容和不宜公开的政府信息,未发生任何泄密事件。
宛平街道确立综合办公室为政府信息公开工作主管部门,负责推进、指导、协调、监督街道政府信息公开工作。制定了保密审查、政府信息公开目录规范等相关制度规定,对信息公开遵循的原则、内容形式等做出具体规定,严格按照信息采集、内容审核、上传报送等环节,明确职责分工。
办事处指定专人对信息公开专栏进行维护、更新,规范领导简介栏目,保障信息及时、准确。同时维护依申请公开申请渠道,如电子邮箱、电话、邮件等,由工作人员第一时间对政府信息公开申请进行登记、受理、审核和公开等工作。办事处主管领导及部室负责人、具体工作人员积极参加各类政府信息公开工作培训,结合依法行政工作,运用机制进一步推进信息的及时发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 289 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开认识应持续加强。应继续加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,自上而下培养政府信息公开意识,深度挖掘公众对政府信息公开的需求,经常性的开展调研工作,建立、创新与群众沟通的新机制。
二是政府信息公开答复应规范严谨。应在登记时间、受理时间、答复时间上严格把握,做好政府信息公开流程管理,及时保障申请人的合法权益。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。本报告的电子版可在北京市人民政府门户网站欧博(中国)官方网站 政府信息公开专栏下载。
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
政务服务热线:12345
地址:欧博(中国)官方网站 文体路2号
邮编:100070
微信公众号
政务微博
北京欧博
APP
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:[email protected]
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?