欧博(中国)官方网站 农业农村局政府信息主动公开清单 | |||||||
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 | |
1 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位基本信息 | 基本信息 | 【机构名称】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
综合联系电话 | |||||||
传真 | |||||||
电子邮箱 | |||||||
通讯地址 | |||||||
邮政编码 | |||||||
【办事服务】 | |||||||
咨询电话 | |||||||
受理时间 | |||||||
受理部门 | |||||||
【信息公开】 | |||||||
联系电话 | |||||||
受理时间 | |||||||
受理部门 | |||||||
【信访投诉】 | |||||||
投诉电话 | |||||||
受理时间 | |||||||
受理部门 | |||||||
2 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位工作职责 | 法定职责 | 依据本单位职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
3 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位领导简历 | 领导简历 | 【基本信息】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
领导姓名 | |||||||
职 务 | |||||||
【个人基本信息】 | |||||||
出生年份 | |||||||
性 别 | |||||||
民 族 | |||||||
籍 贯 | |||||||
学历背景 | |||||||
职 称 | |||||||
【工作分工】 | |||||||
【标准工作照】 | |||||||
近期 1 寸彩色浅底 | |||||||
免冠照片 | |||||||
4 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位内设机构信息 | 内设机构 | 【内设机构名称】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
【职 责】 | |||||||
【联系方式】 | |||||||
办公电话 | |||||||
传 真 | |||||||
5 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位所属机构信息 | 所属机构 | 【单位名称】 | 15个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
【单位类别】 | |||||||
【单位职责】 | |||||||
【联系方式】 | |||||||
【办公地址】 | |||||||
6 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 标题、正文、附件 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
7 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位政府信息公开年度工作报告 | 政府信息公开年报 | 标题、正文、附件 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
8 | 承担政务公开、信息公开等工作 | 编制本单位政府信息公开目录 | 政府信息公开目录 | 标题、正文、附件 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
9 | 做好本部门预决算和财政监督工作 | 编制本部门年度预算 | 部门预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | |||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | |||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||
10 | 做好本部门预决算和财政监督工作 | 编制本部门年度决算 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | |||||||
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | |||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||
11 | 承担农业行政许可等公共服务事项的办理工作 | 编制行政许可项目清单 | 行政审批 | 【事项名称】 【事项编码】 【事项类别】 | 15 个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
【设定依据】 【审批对象】 【实施机关】 | |||||||
【办理处室】 【受理方式】 【受理地点】 | |||||||
【审批流程】 【申报材料】 【审查内容】 | |||||||
【审查标准】 【批准形式】 【收费依据】 | |||||||
【收费标准】 【办理时限】 【有效时限】 | |||||||
12 | 承担农业行政许可等公共服务事项的办理工作 | 编制权力清单 | 权力清单 | 【职权编码】 | 15 个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
【职权名称】 | |||||||
【处罚依据】 | |||||||
【实施主体】 | |||||||
【处罚种类】 | |||||||
【流程图】 | |||||||
13 | 承担农业行政许可等公共服务事项的办理工作 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政许可信息 (法人或其他组织) | 【事项名称】 | 自作出行政决定之日起 7个工作日内(法律法规另有规 | 政府网站常规公开 | |
【行政许可决定书文号】 | 定的除外) | ||||||
或【许可证号】 | |||||||
【许可内容】 | |||||||
【行政相对人名称】 | |||||||
【行政相对人代码】 | |||||||
【法定代表人姓名】 | |||||||
【许可决定日期】 | |||||||
【许可生效日期】 | |||||||
【许可有效期限】 | |||||||
【许可机关】【其他】 | |||||||
14 | 承担农业行政许可等公共服务事项的办理工作 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政许可信息 (自然人) | 【事项名称】 | 自作出行政决定之日起 7个工作日内(法律法规另有规 | 政府网站常规公开 | |
【行政许可决定书文号】 | 定的除外) | ||||||
或【许可证号】 | |||||||
【许可内容】 | |||||||
【行政相对人姓名】 | |||||||
【许可决定日期】 | |||||||
【许可生效日期】 | |||||||
【许可有效期限】 | |||||||
【许可机关】 | |||||||
【其他】 | |||||||
15 | 负责农业行政执法工作的监督、指导和协调 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政处罚信息 (法人或他 组织) | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起 7个工作日内(法律法规另有规 | 政府网站常规公开 | |
【行政处罚决定书文号】 | 定的除外) | ||||||
【处罚事由】 | |||||||
【处罚依据】 | |||||||
【行政相对人名称】 | |||||||
【行政相对人代码】 | |||||||
【法定代表人姓名】 | |||||||
【处罚结果】 | |||||||
【处罚决定日期】 | |||||||
【处罚机关】 | |||||||
【其他】 | |||||||
16 | 负责农业行政执法工作的监督、指导和协调 | 行政许可、行政处罚“双公示” | 行政处罚信息 (自然人) | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起 7个工作日内(法律法规另有规 | 政府网站常规公开 | |
【行政处罚决定书文号】 | 定的除外) | ||||||
【处罚事由】 | |||||||
【处罚依据】 | |||||||
【行政相对人姓名】 | |||||||
【处罚结果】 | |||||||
【处罚决定日期】 | |||||||
【处罚机关】 | |||||||
【其他】 | |||||||
17 | 负责农业行政执法工作的监督、指导和协调 | 行政执法检查“双随机” | 随机抽查事项清单 | 【抽查事项】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
【抽查依据】 | |||||||
【抽查对象】 | |||||||
【抽查对象基数】 | |||||||
【抽查比例】 | |||||||
【抽查周期】 | |||||||
【抽查方式】 | |||||||
【抽查主体】 | |||||||
18 | 负责畜禽、水产养殖、检疫、屠宰、饲料、生鲜乳、动物诊疗、兽医医政、兽药药政行业管理工作 | 动物防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全基本信息 | 动物养殖、动物诊疗机构、兽药经营企业、生鲜乳收购站、兽医实验室、饲料生产企业名录 | 名称、地址、联系人、电话 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
19 | 负责畜禽、水产养殖、检疫、屠宰、饲料、生鲜乳、动物诊疗、兽医医政、兽药药政行业管理工作 | 渔政、水产及动物源性食品安全基本信息 | 水产养殖场、休闲垂钓园名录 | 名称、地址、联系人、电话 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
20 | 推进产权制度改革工作 | 对产权改革进行指导 | 及时汇报工作进展 | 业务工作进展信息 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
21 | 负责耕地质量管理 | 制定区级耕地地力保护补贴实施方案 | 耕地地力保护补贴 | 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; | 自政府信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 政府网站常规公开 | |
补贴结果。 | |||||||
22 | 指导开展农机技术推广应用 | 制定区级农机购置补贴实施方案 | 农机购置补贴 | ● 政策依据; | 自政府信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 | 政府网站常规公开 | |
● 申请指南:包括补贴对象、补贴范围、补贴标准、申请程序、申请材料、咨询电话、受理单位、办理时限、联系方式等; | |||||||
● 补贴结果; | |||||||
● 监督渠道:包括举报电话、地址等。 |
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?