| 类别 |
序号 |
内容 |
月 份(日/星期) |
|||||||||||
|
2011年 |
||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 月度报告 | 1 | 欧博(中国)官方网站 经济运行情况 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 |
| 2 | 工业生产月度报告 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
| 3 | 全社会固定资产投资月度报告 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
| 4 | 社会消费品零售额月度报告 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
| 5 | 城镇居民收入与支出月度报告 | 31/一 | …… | …… | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
| 6 | 农村居民收入与支出月度报告 | 31/一 | …… | …… | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
| 季度报告 | 7 | 农林牧渔业生产情况季度报告 | …… | …… | …… | 29/五 | …… | …… | 29/五 | …… | …… | 31/一 | …… | …… |
| 8 | 建筑业企业生产经营情况季度报告 | 31/一 | …… | …… | 29/五 | …… | …… | 29/五 | …… | …… | 31/一 | …… | …… | |
| 9 | 中关村科技园欧博 园运行情况季度报告 | …… | 10/四 | …… | …… | 10/二 | …… | …… | 10/三 | …… | …… | 10/四 | …… | |
| 注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||||
| 2、表中“……”为月度或季度无报告。 | ||||||||||||||
附件:
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?