| 北宫镇人民政府执法人员信息公示表 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法证是否有效 |
| 1 | 北宫镇人民政府 | 范 豪 | 男 | 01000597056 | 是 |
| 2 | 北宫镇人民政府 | 魏志鹏 | 男 | 01000597086 | 是 |
| 3 | 北宫镇人民政府 | 孙元杰 | 男 | 01000597061 | 是 |
| 4 | 北宫镇人民政府 | 张文翰 | 男 | 01000597062 | 是 |
| 5 | 北宫镇人民政府 | 田 洁 | 男 | 01000597043 | 是 |
| 6 | 北宫镇人民政府 | 张苏刚 | 男 | 01000597041 | 是 |
| 7 | 北宫镇人民政府 | 杨 杰 | 男 | 01000597042 | 是 |
| 8 | 北宫镇人民政府 | 赵 锋 | 男 | 01000597048 | 是 |
| 9 | 北宫镇人民政府 | 王奕青 | 男 | 01000597050 | 是 |
| 10 | 北宫镇人民政府 | 田 波 | 男 | 01000597053 | 是 |
| 11 | 北宫镇人民政府 | 王龙熙 | 男 | 01000597049 | 是 |
| 12 | 北宫镇人民政府 | 崔 刚 | 男 | 01000597054 | 是 |
| 13 | 北宫镇人民政府 | 黎德华 | 男 | 01000597045 | 是 |
| 14 | 北宫镇人民政府 | 曹 燕 | 女 | 01000597058 | 是 |
| 15 | 北宫镇人民政府 | 丁 怡 | 女 | 01000597063 | 是 |
| 16 | 北宫镇人民政府 | 辛兆雪 | 女 | 01000597065 | 是 |
| 17 | 北宫镇人民政府 | 李 彬 | 男 | 01000597066 | 是 |
| 18 | 北宫镇人民政府 | 王 蒙 | 男 | 01000597064 | 是 |
| 19 | 北宫镇人民政府 | 马文凯 | 男 | 01000597079 | 是 |
| 20 | 北宫镇人民政府 | 薛丹丹 | 女 | 01000597078 | 是 |
| 21 | 北宫镇人民政府 | 佘亚倩 | 女 | 01000597076 | 是 |
| 22 | 北宫镇人民政府 | 常西玲 | 女 | 01000597080 | 是 |
| 23 | 北宫镇人民政府 | 李 想 | 女 | 01000597077 | 是 |
| 24 | 北宫镇人民政府 | 邹姝琪 | 女 | 01000597075 | 是 |
| 25 | 北宫镇人民政府 | 刘文龙 | 男 | 01000597087 | 是 |
| 26 | 北宫镇人民政府 | 董文超 | 男 | 01000597083 | 是 |
| 27 | 北宫镇人民政府 | 吴雨珊 | 女 | 01000597084 | 是 |
附件:
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?