| 2023年第三季度行政执法检查结果(含双随机) | |||||||||
| 序号 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结论 | 检查单编号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚文书号 | 检查机关 |
| 1 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 2 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 3 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 4 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 5 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 6 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 7 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 8 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 9 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 10 | 2023/7/19 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 11 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 12 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 13 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 14 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 15 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 16 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 17 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 18 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 19 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 20 | 2023/7/19 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 21 | 2023/7/19 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 22 | 2023/7/19 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 23 | 2023/7/19 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 24 | 2023/7/19 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 25 | 2023/7/19 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 26 | 2023/8/29 | 北京兴达奇热工控制设备有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 27 | 2023/8/29 | 北京兴达奇热工控制设备有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 28 | 2023/8/29 | 北京万泰中联科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 29 | 2023/8/29 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 30 | 2023/8/29 | 北京峰业环保工程有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 31 | 2023/8/29 | 北京峰业环保工程有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 32 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 33 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 34 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 35 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 36 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 37 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 38 | 2023/8/29 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 39 | 2023/8/29 | 北京瑞凯软件科技开发有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
| 40 | 2023/8/29 | 北京万泰中联科技股份有限公司 | 合格 | / | / | / | / | ||
附件:
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?