| 欧博(中国)官方网站 财政局2024年第一季度执法检查结果 | |||||||
| 序号 | 执法主体 | 执法类别 | 检查日期 | 检查方式 | 检查对象名称 | 检查 结果 |
执法人员 |
| 1 | 欧博(中国)官方网站 财政局 | 行政检查 | 2024.1月 | 网上检查 | 018001-欧博(中国)官方网站 金融服务办公室 | 合格 | 孙秀娟、康伟 |
| 2 | 2024.1月 | 014001-欧博(中国)官方网站 国有资产监督管理委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 3 | 2024.1月 | 001001-中共欧博(中国)官方网站 委办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 4 | 2024.1月 | 002001-欧博(中国)官方网站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 5 | 2024.1月 | 003001-中共北京欧博(中国)官方网站 政法委 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 6 | 2024.1月 | 004001-中共欧博(中国)官方网站 委组织部 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 7 | 2024.1月 | 006001-中共北京市欧博 委统一战线工作部 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 8 | 2024.1月 | 007001-欧博(中国)官方网站 委区政府研究室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 9 | 2024.1月 | 008001-中共欧博(中国)官方网站 委区直属机关工作委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 10 | 2024.1月 | 009001-中共欧博(中国)官方网站 委党史工作办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 11 | 2024.1月 | 010001-欧博(中国)官方网站 民族宗教事务办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 12 | 2024.1月 | 011001-欧博(中国)官方网站 信访办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 13 | 2024.1月 | 013001-欧博(中国)官方网站 归国华侨联合会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 14 | 2024.1月 | 016001-欧博(中国)官方网站 外事办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 15 | 2024.1月 | 017001-中共欧博(中国)官方网站 委机构编制委员会办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 16 | 2024.1月 | 019001-欧博(中国)官方网站 政务服务管理局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 17 | 2024.1月 | 020001-欧博(中国)官方网站 机关事务管理服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 18 | 2024.1月 | 103001-中共欧博(中国)官方网站 纪律检查委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 19 | 2024.1月 | 108001-欧博(中国)官方网站 人大常委会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 20 | 2024.1月 | 109001-中国人民政治协商会议欧博(中国)官方网站 委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 21 | 2024.1月 | 111001-中国共产主义青年团欧博(中国)官方网站 委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 22 | 2024.1月 | 112001-欧博(中国)官方网站 妇女联合会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 23 | 2024.1月 | 112002-欧博(中国)官方网站 妇女儿童社会服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 24 | 2024.1月 | 123001-欧博(中国)官方网站 工商业联合会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 25 | 2024.1月 | 134001-欧博(中国)官方网站 审计局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 26 | 2024.1月 | 135001-欧博(中国)官方网站 统计局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 27 | 2024.1月 | 136001-欧博(中国)官方网站 财政局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 28 | 2024.1月 | 141001-欧博(中国)官方网站 总工会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 29 | 2024.1月 | 141005-欧博(中国)官方网站 职工服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 30 | 2024.1月 | 144001-北京市公安局欧博 分局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 31 | 2024.1月 | 147001-欧博(中国)官方网站 司法局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 32 | 2024.1月 | 182001-欧博(中国)官方网站 消防救援支队 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 33 | 2024.1月 | 199001-欧博(中国)官方网站 市场监督管理局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 34 | 2024.1月 | 202001-欧博(中国)官方网站 档案馆 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 35 | 2024.1月 | 303001-国家统计局欧博 调查队 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 36 | 2024.1月 | 305001-欧博 交通支队(北京市公安局公安交通管理局欧博 交通支队) | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 37 | 2024.1月 | 005001-中共欧博(中国)官方网站 委宣传部 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 38 | 2024.1月 | 021001-中共欧博(中国)官方网站 委网络安全和信息化委员会办公室 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 39 | 2024.1月 | 023001-欧博(中国)官方网站 文学艺术界联合会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 40 | 2024.1月 | 024001-欧博(中国)官方网站 文化创意产业促进中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 41 | 2024.1月 | 025001-欧博(中国)官方网站 科学技术协会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 42 | 2024.1月 | 124001-欧博(中国)官方网站 体育局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 43 | 2024.1月 | 124002-北京市第十二中体育分校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 44 | 2024.1月 | 124004-欧博(中国)官方网站 社会体育管理中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 45 | 2024.1月 | 124005-欧博(中国)官方网站 体育科研所 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 46 | 2024.1月 | 124006-北京市欧博 棒垒球运动学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 47 | 2024.1月 | 133001-欧博(中国)官方网站 教育委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 48 | 2024.1月 | 133002-北京教育学院欧博 分院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 49 | 2024.1月 | 133004-欧博(中国)官方网站 招生考试中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 50 | 2024.1月 | 133005-欧博(中国)官方网站 教育发展服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 51 | 2024.1月 | 133008-欧博(中国)官方网站 体育卫生中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 52 | 2024.1月 | 133009-欧博(中国)官方网站 教育委员会工资统发中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 53 | 2024.1月 | 133010-欧博(中国)官方网站 教育科学研究院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 54 | 2024.1月 | 133011-欧博(中国)官方网站 教育设施修建中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 55 | 2024.1月 | 133012-欧博(中国)官方网站 教育委员会会计核算中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 56 | 2024.1月 | 133013-欧博(中国)官方网站 教育委员会国有资产管理中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 57 | 2024.1月 | 133014-欧博(中国)官方网站 教育委员会学生发展中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 58 | 2024.1月 | 133020-欧博(中国)官方网站 职工大学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 59 | 2024.1月 | 133021-欧博(中国)官方网站 职工中等专业学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 60 | 2024.1月 | 133030-欧博(中国)官方网站 职业教育中心学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 61 | 2024.1月 | 133040-欧博(中国)官方网站 少年宫 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 62 | 2024.1月 | 133041-欧博(中国)官方网站 东高地青少年科技馆 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 63 | 2024.1月 | 133042-欧博(中国)官方网站 云岗青少年科技站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 64 | 2024.1月 | 133043-欧博(中国)官方网站 劳动技术教育中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 65 | 2024.1月 | 133100-中国教育科学研究院欧博 实验学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 66 | 2024.1月 | 133101-北京市大成学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 67 | 2024.1月 | 133102-欧博(中国)官方网站 欧博 第二中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 68 | 2024.1月 | 133103-北京市第十八中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 69 | 2024.1月 | 133104-中国人民大学附属中学欧博 学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 70 | 2024.1月 | 133110-北京市第十二中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 71 | 2024.1月 | 133111-北京市第十中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 72 | 2024.1月 | 133112-北京师范大学实验中学欧博 学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 73 | 2024.1月 | 133113-首都师范大学附属云岗中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 74 | 2024.1月 | 133114-北京市航天中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 75 | 2024.1月 | 133115-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第一中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 76 | 2024.1月 | 133116-首都经济贸易大学附属中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 77 | 2024.1月 | 133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 78 | 2024.1月 | 133118-北京十一学校中堂实验学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 79 | 2024.1月 | 133131-北京市欧博 第八中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 80 | 2024.1月 | 133132-欧博(中国)官方网站 黄土岗中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 81 | 2024.1月 | 133134-欧博(中国)官方网站 卢沟桥中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 82 | 2024.1月 | 133137-欧博(中国)官方网站 长辛店第一中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 83 | 2024.1月 | 133139-北京市第十八中学左安门分校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 84 | 2024.1月 | 133140-北京市佟麟阁学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 85 | 2024.1月 | 133141-欧博(中国)官方网站 南苑中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 86 | 2024.1月 | 133142-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第二中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 87 | 2024.1月 | 133143-北京市芳星园中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 88 | 2024.1月 | 133144-北京市右安门外国语学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 89 | 2024.1月 | 133170-北京市赵登禹学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 90 | 2024.1月 | 133172-北京市西罗园学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 91 | 2024.1月 | 133173-欧博(中国)官方网站 和义学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 92 | 2024.1月 | 133174-中央民族大学附属中学欧博 实验学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 93 | 2024.1月 | 133175-欧博(中国)官方网站 长辛店学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 94 | 2024.1月 | 133176-北京教育学院欧博 分院附属学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 95 | 2024.1月 | 133177-北京教育学院附属欧博 实验学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 96 | 2024.1月 | 133178-北京四中璞瑅学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 97 | 2024.1月 | 133179-北京教育科学研究院欧博 学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 98 | 2024.1月 | 133180-清华大学附属中学欧博 学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 99 | 2024.1月 | 133181-北京十一学校欧博 中学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 100 | 2024.1月 | 133182-欧博(中国)官方网站 外国语学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 101 | 2024.1月 | 133199-欧博(中国)官方网站 工读学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 102 | 2024.1月 | 133200-欧博(中国)官方网站 培智中心学校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 103 | 2024.1月 | 133210-欧博(中国)官方网站 欧博 第五小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 104 | 2024.1月 | 133211-欧博(中国)官方网站 靛厂小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 105 | 2024.1月 | 133212-首都经济贸易大学附属小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 106 | 2024.1月 | 133213-欧博(中国)官方网站 长辛店第一小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 107 | 2024.1月 | 133214-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第一小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 108 | 2024.1月 | 133215-欧博(中国)官方网站 大红门第一小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 109 | 2024.1月 | 133217-北京十一学校欧博 小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 110 | 2024.1月 | 133218-欧博(中国)官方网站 长辛店中心小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 111 | 2024.1月 | 133219-北京大学附属小学欧博 分校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 112 | 2024.1月 | 133220-欧博(中国)官方网站 芳城园小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 113 | 2024.1月 | 133221-北京舞蹈学院附中欧博 实验小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 114 | 2024.1月 | 133223-北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 115 | 2024.1月 | 133224-欧博(中国)官方网站 扶轮小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 116 | 2024.1月 | 133225-首都师范大学附属云岗小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 117 | 2024.1月 | 133227-欧博(中国)官方网站 欧博 第一小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 118 | 2024.1月 | 133228-欧博(中国)官方网站 师范学校附属小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 119 | 2024.1月 | 133229-北京小学欧博 万年花城分校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 120 | 2024.1月 | 133230-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第二小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 121 | 2024.1月 | 133231-欧博(中国)官方网站 芳古园小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 122 | 2024.1月 | 133232-欧博(中国)官方网站 西罗园第五小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 123 | 2024.1月 | 133233-欧博(中国)官方网站 东高地第三小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 124 | 2024.1月 | 133234-北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 125 | 2024.1月 | 133235-北京教育科学研究院欧博 实验小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 126 | 2024.1月 | 133236-欧博(中国)官方网站 槐房小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 127 | 2024.1月 | 133268-欧博(中国)官方网站 东高地第二小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 128 | 2024.1月 | 133288-欧博(中国)官方网站 欧博 第二中学附属实验小学 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 129 | 2024.1月 | 133400-欧博(中国)官方网站 欧博 第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 130 | 2024.1月 | 133401-欧博(中国)官方网站 欧博 第二幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 131 | 2024.1月 | 133402-欧博(中国)官方网站 欧博 第三幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 132 | 2024.1月 | 133403-欧博(中国)官方网站 欧博 第四幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 133 | 2024.1月 | 133404-欧博(中国)官方网站 欧博 第五幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 134 | 2024.1月 | 133405-欧博(中国)官方网站 欧博 第六幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 135 | 2024.1月 | 133406-欧博(中国)官方网站 长辛店第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 136 | 2024.1月 | 133407-欧博(中国)官方网站 东罗园幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 137 | 2024.1月 | 133408-欧博(中国)官方网站 西罗园幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 138 | 2024.1月 | 133409-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 139 | 2024.1月 | 133410-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆第二幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 140 | 2024.1月 | 133411-欧博(中国)官方网站 方庄第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 141 | 2024.1月 | 133412-欧博(中国)官方网站 方庄第二幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 142 | 2024.1月 | 133413-欧博(中国)官方网站 芳庄第三幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 143 | 2024.1月 | 133414-欧博(中国)官方网站 方庄第六幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 144 | 2024.1月 | 133415-欧博(中国)官方网站 实验幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 145 | 2024.1月 | 133416-欧博(中国)官方网站 嘉园第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 146 | 2024.1月 | 133417-欧博(中国)官方网站 青塔第二幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 147 | 2024.1月 | 133418-欧博(中国)官方网站 育英幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 148 | 2024.1月 | 133419-欧博(中国)官方网站 群英幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 149 | 2024.1月 | 133420-欧博(中国)官方网站 花城幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 150 | 2024.1月 | 133421-欧博(中国)官方网站 南苑教工幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 151 | 2024.1月 | 133422-欧博(中国)官方网站 宛平幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 152 | 2024.1月 | 133423-欧博(中国)官方网站 欧博 第二幼儿园葆台园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 153 | 2024.1月 | 133424-欧博(中国)官方网站 南苑第一幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 154 | 2024.1月 | 133426-中央民族大学附属中学欧博 实验学校幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 155 | 2024.1月 | 133427-欧博(中国)官方网站 政府机关幼儿园 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 156 | 2024.1月 | 197001-欧博(中国)官方网站 科学技术和信息化局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 157 | 2024.1月 | 197005-欧博(中国)官方网站 大数据管理中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 158 | 2024.1月 | 197006-欧博(中国)官方网站 科技创新促进中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 159 | 2024.1月 | 198001-欧博(中国)官方网站 文化和旅游局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 160 | 2024.1月 | 198002-欧博(中国)官方网站 文化馆 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 161 | 2024.1月 | 198003-欧博(中国)官方网站 图书馆 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 162 | 2024.1月 | 198004-欧博(中国)官方网站 文物管理所 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 163 | 2024.1月 | 198005-欧博(中国)官方网站 文化市场综合执法大队 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 164 | 2024.1月 | 198006-欧博(中国)官方网站 旅游服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 165 | 2024.1月 | 205001-欧博(中国)官方网站 卢沟桥文化发展中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 166 | 2024.1月 | 206001-欧博(中国)官方网站 融媒体中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 167 | 2024.1月 | 207001-中共欧博(中国)官方网站 委党校 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 168 | 2024.1月 | 208001-北京汽车博物馆(欧博(中国)官方网站 规划展览馆) | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 169 | 2024.1月 | 012001-欧博(中国)官方网站 投资促进服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 170 | 2024.1月 | 022001-欧博(中国)官方网站 地震局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 171 | 2024.1月 | 104001-欧博(中国)官方网站 发展和改革委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 172 | 2024.1月 | 107001-欧博(中国)官方网站 商务局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 173 | 2024.1月 | 113001-欧博(中国)官方网站 应急管理局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 174 | 2024.1月 | 114001-欧博(中国)官方网站 房屋管理局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 175 | 2024.1月 | 114004-欧博(中国)官方网站 住房保障事务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 176 | 2024.1月 | 116001-欧博(中国)官方网站 住房和城乡建设委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 177 | 2024.1月 | 120001-北京市规划和自然资源委员会欧博 分局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 178 | 2024.1月 | 120002-欧博(中国)官方网站 土地储备所 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 179 | 2024.1月 | 209001-欧博(中国)官方网站 房屋征收事务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 180 | 2024.1月 | 212001-欧博(中国)官方网站 建筑行业管理处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 181 | 2024.1月 | 106001-欧博(中国)官方网站 农业农村局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 182 | 2024.1月 | 106002-欧博(中国)官方网站 种籽管理站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 183 | 2024.1月 | 106003-欧博(中国)官方网站 植保植检站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 184 | 2024.1月 | 106004-欧博(中国)官方网站 渔政监督管理站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 185 | 2024.1月 | 106005-欧博(中国)官方网站 农机安全监理站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 186 | 2024.1月 | 106006-欧博(中国)官方网站 动物卫生监督所 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 187 | 2024.1月 | 106007-欧博(中国)官方网站 动物疫病预防控制中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 188 | 2024.1月 | 106013-欧博(中国)官方网站 农村经济综合服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 189 | 2024.1月 | 106014-欧博(中国)官方网站 农林机械技术推广站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 190 | 2024.1月 | 106015-欧博(中国)官方网站 农业技术推广站(欧博(中国)官方网站 花卉科技中心) | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 191 | 2024.1月 | 158001-欧博(中国)官方网站 欧博 街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 192 | 2024.1月 | 159001-欧博(中国)官方网站 六里桥街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 193 | 2024.1月 | 160001-欧博(中国)官方网站 新村街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 194 | 2024.1月 | 161001-欧博(中国)官方网站 东高地街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 195 | 2024.1月 | 162001-欧博(中国)官方网站 大红门街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 196 | 2024.1月 | 163001-欧博(中国)官方网站 右安门街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 197 | 2024.1月 | 164001-欧博(中国)官方网站 东铁匠营街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 198 | 2024.1月 | 165001-欧博(中国)官方网站 西罗园街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 199 | 2024.1月 | 166001-欧博(中国)官方网站 方庄街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 200 | 2024.1月 | 167001-欧博(中国)官方网站 长辛店街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 201 | 2024.1月 | 168001-欧博(中国)官方网站 云岗街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 202 | 2024.1月 | 169001-欧博(中国)官方网站 太平桥街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 203 | 2024.1月 | 170001-欧博(中国)官方网站 宛平街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 204 | 2024.1月 | 171001-欧博(中国)官方网站 南苑街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 205 | 2024.1月 | 172001-欧博(中国)官方网站 马家堡街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 206 | 2024.1月 | 173001-欧博(中国)官方网站 和义街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 207 | 2024.1月 | 175001-欧博(中国)官方网站 北宫镇人民政府 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 208 | 2024.1月 | 176001-欧博(中国)官方网站 王佐镇人民政府 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 209 | 2024.1月 | 201001-欧博(中国)官方网站 农村合作经济经营管理站 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 210 | 2024.1月 | 210001-欧博(中国)官方网站 产城融合发展协调指导中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 211 | 2024.1月 | 213001-欧博(中国)官方网站 石榴庄街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 212 | 2024.1月 | 214001-欧博(中国)官方网站 成寿寺街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 213 | 2024.1月 | 215001-欧博(中国)官方网站 五里店街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 214 | 2024.1月 | 216001-欧博(中国)官方网站 花乡街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 215 | 2024.1月 | 217001-欧博(中国)官方网站 看丹街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 216 | 2024.1月 | 218001-欧博(中国)官方网站 玉泉营街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 217 | 2024.1月 | 220001-欧博(中国)官方网站 青塔街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 218 | 2024.1月 | 221001-欧博(中国)官方网站 卢沟桥街道办事处 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 219 | 2024.1月 | 302001-欧博(中国)官方网站 气象局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 220 | 2024.1月 | 118001-欧博(中国)官方网站 红十字会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 221 | 2024.1月 | 148001-中共欧博(中国)官方网站 委老干部局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 222 | 2024.1月 | 149001-欧博(中国)官方网站 卫生健康委员会 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 223 | 2024.1月 | 149002-欧博(中国)官方网站 医院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 224 | 2024.1月 | 149003-欧博(中国)官方网站 中医医院(欧博(中国)官方网站 南苑医院) | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 225 | 2024.1月 | 149004-欧博(中国)官方网站 铁营医院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 226 | 2024.1月 | 149005-北京市欧博 中西医结合医院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 227 | 2024.1月 | 149006-欧博(中国)官方网站 卫生健康监督所 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 228 | 2024.1月 | 149007-欧博(中国)官方网站 卫生和计划生育综合服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 229 | 2024.1月 | 149008-欧博(中国)官方网站 右安门社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 230 | 2024.1月 | 149009-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 231 | 2024.1月 | 149010-欧博(中国)官方网站 妇幼保健计划生育服务中心(欧博(中国)官方网站 妇幼保健院) | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 232 | 2024.1月 | 149011-欧博(中国)官方网站 王佐镇社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 233 | 2024.1月 | 149012-欧博(中国)官方网站 精神病防治院 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 234 | 2024.1月 | 149014-欧博(中国)官方网站 方庄社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 235 | 2024.1月 | 149015-欧博(中国)官方网站 宛平社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 236 | 2024.1月 | 149016-欧博(中国)官方网站 大红门社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 237 | 2024.1月 | 149017-欧博(中国)官方网站 长辛店镇社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 238 | 2024.1月 | 149018-欧博(中国)官方网站 卢沟桥社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 239 | 2024.1月 | 149019-欧博(中国)官方网站 铁营社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 240 | 2024.1月 | 149020-欧博(中国)官方网站 社区卫生服务管理中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 241 | 2024.1月 | 149021-欧博(中国)官方网站 疾病预防控制中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 242 | 2024.1月 | 149022-欧博(中国)官方网站 西罗园社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 243 | 2024.1月 | 149023-欧博(中国)官方网站 和义社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 244 | 2024.1月 | 149024-欧博(中国)官方网站 马家堡社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 245 | 2024.1月 | 149025-欧博(中国)官方网站 新村社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 246 | 2024.1月 | 149026-欧博(中国)官方网站 欧博 社区卫生服务中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 247 | 2024.1月 | 149027-欧博(中国)官方网站 医疗急救管理中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 248 | 2024.1月 | 149028-欧博(中国)官方网站 计划生育宣传指导中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 249 | 2024.1月 | 149029-欧博(中国)官方网站 老龄事业发展中心 | 孙秀娟、康伟 | ||||
| 250 | 2024.1月 | 150001-欧博(中国)官方网站 民政局 | 孙秀娟、康伟 | ||||
