2025年第二季度执法检查计划 | |||||||||
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象范围 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查项目 |
1 | 2025年预算公开情况专项检查 | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 欧博(中国)官方网站 财政局 | 018001-欧博(中国)官方网站 金融服务办公室(本级) | 295 | 100% | 1 | 非现场检查(网上检查) | 主要检查预决算公开的及时性、完整性、细化程度和公开方式 |
2 | 014001-欧博(中国)官方网站 国有资产监督管理委员会(本级) | ||||||||
3 | 001001-中共欧博(中国)官方网站 委办公室(本级) | ||||||||
4 | 002001-欧博(中国)官方网站 (本级) | ||||||||
5 | 003001-中共北京欧博(中国)官方网站 政法委(本级) | ||||||||
6 | 004001-中共欧博(中国)官方网站 委组织部(本级) | ||||||||
7 | 006001-中共北京市欧博 委统一战线工作部(本级) | ||||||||
8 | 007001-欧博(中国)官方网站 委区政府研究室(本级) | ||||||||
9 | 008001-中共欧博(中国)官方网站 委区直属机关工作委员会(本级) | ||||||||
10 | 009001-中共欧博(中国)官方网站 委党史工作办公室(本级) | ||||||||
11 | 010001-欧博(中国)官方网站 民族宗教事务办公室(本级) | ||||||||
12 | 011001-欧博(中国)官方网站 信访办公室(本级) | ||||||||
13 | 013001-欧博(中国)官方网站 归国华侨联合会(本级) | ||||||||
14 | 016001-欧博(中国)官方网站 外事办公室(本级) | ||||||||
15 | 017001-中共欧博(中国)官方网站 委机构编制委员会办公室(本级) | ||||||||
16 | 019001-欧博(中国)官方网站 政务服务管理局(本级) | ||||||||
17 | 020001-欧博(中国)官方网站 机关事务管理服务中心(本级) | ||||||||
18 | 103001-中共欧博(中国)官方网站 纪律检查委员会(本级) | ||||||||
19 | 108001-欧博(中国)官方网站 人大常委会(本级) | ||||||||
20 | 109001-中国人民政治协商会议欧博(中国)官方网站 委员会(本级) | ||||||||
21 | 111001-中国共产主义青年团欧博(中国)官方网站 委员会(本级) | ||||||||
22 | 112001-欧博(中国)官方网站 妇女联合会(本级) | ||||||||
23 | 112002-欧博(中国)官方网站 妇女儿童社会服务中心 | ||||||||
24 | 123001-欧博(中国)官方网站 工商业联合会(本级) | ||||||||
25 | 134001-欧博(中国)官方网站 审计局(本级) | ||||||||
26 | 135001-欧博(中国)官方网站 统计局(本级) | ||||||||
27 | 136001-欧博(中国)官方网站 财政局(本级) | ||||||||
28 | 141001-欧博(中国)官方网站 总工会(本级) | ||||||||
29 | 141005-欧博(中国)官方网站 职工服务中心 | ||||||||
30 | 144001-北京市公安局欧博 分局(本级) | ||||||||
31 | 147001-欧博(中国)官方网站 司法局(本级) | ||||||||
32 | 182001-欧博(中国)官方网站 消防救援支队(本级) | ||||||||
33 | 199001-欧博(中国)官方网站 市场监督管理局(本级) | ||||||||
34 | 202001-欧博(中国)官方网站 档案馆(本级) | ||||||||
35 | 303001-国家统计局欧博 调查队(本级) | ||||||||
36 | 305001-欧博 交通支队(北京市公安局公安交通管理局欧博 交通支队)(本级) | ||||||||
37 | 005001-中共欧博(中国)官方网站 委宣传部(本级) | ||||||||
38 | 021001-中共欧博(中国)官方网站 委网络安全和信息化委员会办公室(本级) | ||||||||
39 | 023001-欧博(中国)官方网站 文学艺术界联合会(本级) | ||||||||
40 | 024001-欧博(中国)官方网站 文化创意产业促进中心(本级) | ||||||||
41 | 025001-欧博(中国)官方网站 科学技术协会(本级) | ||||||||
42 | 124001-欧博(中国)官方网站 体育局(本级) | ||||||||
43 | 124002-北京市第十二中学体育分校 | ||||||||
44 | 124004-欧博(中国)官方网站 社会体育管理中心 | ||||||||
45 | 124005-欧博(中国)官方网站 体育科研所 | ||||||||
46 | 124006-北京市欧博 棒垒球运动学校 | ||||||||
47 | 133001-欧博(中国)官方网站 教育委员会(本级) | ||||||||
48 | 133002-北京教育学院欧博 分院 | ||||||||
49 | 133004-欧博(中国)官方网站 招生考试中心 | ||||||||
50 | 133005-欧博(中国)官方网站 教育发展服务中心 | ||||||||
51 | 133008-欧博(中国)官方网站 教育委员会卫生健康管理中心 | ||||||||
52 | 133009-欧博(中国)官方网站 教育委员会人才服务中心 | ||||||||
53 | 133010-欧博(中国)官方网站 教育科学研究院 | ||||||||
54 | 133011-欧博(中国)官方网站 教育设施修建中心 | ||||||||
55 | 133012-欧博(中国)官方网站 教育委员会会计核算中心 | ||||||||
56 | 133013-欧博(中国)官方网站 教育委员会国有资产管理中心 | ||||||||
57 | 133014-欧博(中国)官方网站 教育委员会学生发展中心 | ||||||||
58 | 133020-欧博(中国)官方网站 职工大学 | ||||||||
59 | 133021-北京市振华旅游学校 | ||||||||
60 | 133030-欧博(中国)官方网站 职业教育中心学校 | ||||||||
61 | 133040-欧博(中国)官方网站 少年宫 | ||||||||
62 | 133041-欧博(中国)官方网站 东高地青少年科技馆 | ||||||||
63 | 133042-欧博(中国)官方网站 云岗青少年科技站 | ||||||||
64 | 133043-欧博(中国)官方网站 劳动技术教育中心 | ||||||||
65 | 133100-中国教育科学研究院欧博 实验学校 | ||||||||
66 | 133101-北京市大成学校 | ||||||||
67 | 133102-欧博(中国)官方网站 第二中学 | ||||||||
68 | 133103-北京市第十八中学 | ||||||||
69 | 133104-中国人民大学附属中学欧博 学校 | ||||||||
70 | 133110-北京市第十二中学 | ||||||||
71 | 133111-北京市第十中学 | ||||||||
72 | 133112-北京师范大学实验中学欧博 学校 | ||||||||
73 | 133113-首都师范大学附属云岗中学 | ||||||||
74 | 133115-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第一中学 | ||||||||
75 | 133116-首都经济贸易大学附属中学 | ||||||||
76 | 133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学 | ||||||||
77 | 133118-北京十一学校中堂实验学校 | ||||||||
78 | 133119-北京钱学森中学 | ||||||||
79 | 133131-欧博(中国)官方网站 第八中学 | ||||||||
80 | 133132-欧博(中国)官方网站 黄土岗中学 | ||||||||
81 | 133134-欧博(中国)官方网站 第二中学卢沟桥学校 | ||||||||
82 | 133137-欧博(中国)官方网站 长辛店第一中学 | ||||||||
83 | 133139-北京市第十八中学左安门分校 | ||||||||
84 | 133140-北京市佟麟阁学校 | ||||||||
85 | 133142-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第二中学 | ||||||||
86 | 133144-北京市右安门外国语学校 | ||||||||
87 | 133170-北京市赵登禹学校 | ||||||||
88 | 133172-北京市西罗园学校 | ||||||||
89 | 133173-欧博(中国)官方网站 和义学校 | ||||||||
90 | 133174-中央民族大学附属中学欧博 实验学校 | ||||||||
91 | 133175-欧博(中国)官方网站 长辛店学校 | ||||||||
92 | 133176-北京教育学院欧博 分院附属学校 | ||||||||
93 | 133177-北京教育学院附属欧博 实验学校 | ||||||||
94 | 133178-欧博(中国)官方网站 璞瑅学校 | ||||||||
95 | 133179-北京教育科学研究院欧博 学校 | ||||||||
96 | 133180-欧博(中国)官方网站 太平桥学校 | ||||||||
97 | 133181-北京十一学校欧博 中学 | ||||||||
98 | 133182-欧博(中国)官方网站 外国语学校 | ||||||||
99 | 133199-欧博(中国)官方网站 工读学校 | ||||||||
100 | 133200-欧博(中国)官方网站 培智中心学校 | ||||||||
101 | 133210-欧博(中国)官方网站 第五小学 | ||||||||
102 | 133211-欧博(中国)官方网站 靛厂小学 | ||||||||
103 | 133212-首都经济贸易大学附属小学 | ||||||||
104 | 133213-欧博(中国)官方网站 长辛店第一小学 | ||||||||
105 | 133215-欧博(中国)官方网站 大红门第一小学 | ||||||||
106 | 133217-北京十一学校欧博 小学 | ||||||||
107 | 133218-欧博(中国)官方网站 长辛店中心小学 | ||||||||
108 | 133219-欧博(中国)官方网站 王佐小学 | ||||||||
109 | 133220-欧博(中国)官方网站 芳城园小学 | ||||||||
110 | 133221-欧博(中国)官方网站 艺术实验小学 | ||||||||
111 | 133223-北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | ||||||||
112 | 133224-欧博(中国)官方网站 扶轮小学 | ||||||||
113 | 133225-首都师范大学附属云岗小学 | ||||||||
114 | 133227-欧博(中国)官方网站 第一小学 | ||||||||
115 | 133228-欧博(中国)官方网站 师范学校附属小学 | ||||||||
116 | 133229-北京小学欧博 万年花城分校 | ||||||||
117 | 133230-欧博(中国)官方网站 东铁匠营第二小学 | ||||||||
118 | 133231-欧博(中国)官方网站 芳古园小学 | ||||||||
119 | 133232-欧博(中国)官方网站 西罗园第五小学 | ||||||||
120 | 133233-欧博(中国)官方网站 东高地第三小学 | ||||||||
121 | 133234-北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | ||||||||
122 | 133235-北京教育科学研究院欧博 实验小学 | ||||||||
123 | 133236-欧博(中国)官方网站 槐房小学 | ||||||||
124 | 133238-欧博(中国)官方网站 长辛店第七小学 | ||||||||
125 | 133268-欧博(中国)官方网站 东高地第二小学 | ||||||||
126 | 133288-欧博(中国)官方网站 第二中学附属实验小学 | ||||||||
127 | 133400-欧博(中国)官方网站 第一幼儿园 | ||||||||
128 | 133401-欧博(中国)官方网站 第二幼儿园 | ||||||||
129 | 133402-欧博(中国)官方网站 第三幼儿园 | ||||||||
130 | 133403-欧博(中国)官方网站 第四幼儿园 | ||||||||
131 | 133404-欧博(中国)官方网站 第五幼儿园 | ||||||||
132 | 133405-欧博(中国)官方网站 第六幼儿园 | ||||||||
133 | 133406-欧博(中国)官方网站 长辛店第一幼儿园 | ||||||||
134 | 133407-欧博(中国)官方网站 东罗园幼儿园 | ||||||||
135 | 133408-欧博(中国)官方网站 西罗园幼儿园 | ||||||||
136 | 133409-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆第一幼儿园 | ||||||||
137 | 133410-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆第二幼儿园 | ||||||||
138 | 133411-欧博(中国)官方网站 方庄第一幼儿园 | ||||||||
139 | 133412-欧博(中国)官方网站 芳庄第二幼儿园 | ||||||||
140 | 133413-欧博(中国)官方网站 方庄第三幼儿园 | ||||||||
141 | 133414-欧博(中国)官方网站 方庄第六幼儿园 | ||||||||
142 | 133415-欧博(中国)官方网站 实验幼儿园 | ||||||||
143 | 133416-欧博(中国)官方网站 嘉园第一幼儿园 | ||||||||
144 | 133417-欧博(中国)官方网站 青塔第二幼儿园 | ||||||||
145 | 133418-欧博(中国)官方网站 育英幼儿园 | ||||||||
146 | 133419-欧博(中国)官方网站 群英幼儿园 | ||||||||
147 | 133420-欧博(中国)官方网站 花城幼儿园 | ||||||||
148 | 133421-欧博(中国)官方网站 南苑教工幼儿园 | ||||||||
149 | 133422-欧博(中国)官方网站 宛平幼儿园 | ||||||||
150 | 133423-欧博(中国)官方网站 第二幼儿园葆台园 | ||||||||
151 | 133424-欧博(中国)官方网站 南苑第一幼儿园 | ||||||||
152 | 133426-中央民族大学附属中学欧博 实验学校幼儿园 | ||||||||
153 | 133427-欧博(中国)官方网站 机关幼儿园 | ||||||||
154 | 198001-欧博(中国)官方网站 文化和旅游局(本级) | ||||||||
155 | 198002-欧博(中国)官方网站 文化馆 | ||||||||
156 | 198003-欧博(中国)官方网站 图书馆 | ||||||||
157 | 198004-欧博(中国)官方网站 文物管理所 | ||||||||
158 | 198005-欧博(中国)官方网站 文化市场综合执法大队 | ||||||||
159 | 198006-欧博(中国)官方网站 旅游服务中心 | ||||||||
160 | 198007-欧博(中国)官方网站 基层公共文化指导中心 | ||||||||
161 | 205001-欧博(中国)官方网站 卢沟桥文化发展中心(本级) | ||||||||
162 | 206001-欧博(中国)官方网站 融媒体中心(本级) | ||||||||
163 | 207001-中共欧博(中国)官方网站 委党校(本级) | ||||||||
164 | 208001-北京汽车博物馆(欧博(中国)官方网站 规划展览馆)(本级) | ||||||||
165 | 224001-欧博(中国)官方网站 文明促进中心(本级) | ||||||||
166 | 012001-欧博(中国)官方网站 投资促进服务中心(本级) | ||||||||
167 | 022001-欧博(中国)官方网站 地震局(本级) | ||||||||
168 | 104001-欧博(中国)官方网站 发展和改革委员会(本级) | ||||||||
169 | 107001-欧博(中国)官方网站 商务局(本级) | ||||||||
170 | 113001-欧博(中国)官方网站 应急管理局(本级) | ||||||||
171 | 114001-欧博(中国)官方网站 房屋管理局(本级) | ||||||||
172 | 114004-欧博(中国)官方网站 住房保障事务中心 | ||||||||
173 | 116001-欧博(中国)官方网站 住房和城乡建设委员会(本级) | ||||||||
174 | 120001-北京市规划和自然资源委员会欧博 分局(本级) | ||||||||
175 | 120002-欧博(中国)官方网站 土地储备所 | ||||||||
176 | 209001-欧博(中国)官方网站 房屋征收事务中心(本级) | ||||||||
177 | 212001-欧博(中国)官方网站 建筑行业管理处(本级) | ||||||||
178 | 106001-欧博(中国)官方网站 农业农村局(本级) | ||||||||
179 | 106002-欧博(中国)官方网站 农产品质量安全检验检测站 | ||||||||
180 | 106013-欧博(中国)官方网站 农村经济综合服务中心 | ||||||||
181 | 106015-欧博(中国)官方网站 农业技术推广中心 | ||||||||
182 | 158001-欧博(中国)官方网站 欧博 街道办事处(本级) | ||||||||
183 | 159001-欧博(中国)官方网站 六里桥街道办事处(本级) | ||||||||
184 | 160001-欧博(中国)官方网站 新村街道办事处(本级) | ||||||||
185 | 161001-欧博(中国)官方网站 东高地街道办事处(本级) | ||||||||
186 | 162001-欧博(中国)官方网站 大红门街道办事处(本级) | ||||||||
187 | 163001-欧博(中国)官方网站 右安门街道办事处(本级) | ||||||||
188 | 164001-欧博(中国)官方网站 东铁匠营街道办事处(本级) | ||||||||
189 | 165001-欧博(中国)官方网站 西罗园街道办事处(本级) | ||||||||
190 | 166001-欧博(中国)官方网站 方庄街道办事处(本级) | ||||||||
191 | 167001-欧博(中国)官方网站 长辛店街道办事处(本级) | ||||||||
192 | 168001-欧博(中国)官方网站 云岗街道办事处(本级) | ||||||||
193 | 169001-欧博(中国)官方网站 太平桥街道办事处(本级) | ||||||||
194 | 170001-欧博(中国)官方网站 宛平街道办事处(本级) | ||||||||
195 | 171001-欧博(中国)官方网站 南苑街道办事处(本级) | ||||||||
196 | 172001-欧博(中国)官方网站 马家堡街道办事处(本级) | ||||||||
197 | 173001-欧博(中国)官方网站 和义街道办事处(本级) | ||||||||
198 | 175001-欧博(中国)官方网站 北宫镇人民政府(本级) | ||||||||
199 | 176001-欧博(中国)官方网站 王佐镇人民政府(本级) | ||||||||
200 | 201001-欧博(中国)官方网站 农村合作经济经营管理站(本级) | ||||||||
201 | 213001-欧博(中国)官方网站 石榴庄街道办事处(本级) | ||||||||
202 | 214001-欧博(中国)官方网站 成寿寺街道办事处(本级) | ||||||||
203 | 215001-欧博(中国)官方网站 五里店街道办事处(本级) | ||||||||
204 | 216001-欧博(中国)官方网站 花乡街道办事处(本级) | ||||||||
205 | 217001-欧博(中国)官方网站 看丹街道办事处(本级) | ||||||||
206 | 218001-欧博(中国)官方网站 玉泉营街道办事处(本级) | ||||||||
207 | 220001-欧博(中国)官方网站 青塔街道办事处(本级) | ||||||||
208 | 221001-欧博(中国)官方网站 卢沟桥街道办事处(本级) | ||||||||
209 | 302001-欧博(中国)官方网站 气象局(本级) | ||||||||
210 | 118001-欧博(中国)官方网站 红十字会(本级) | ||||||||
211 | 148001-中共欧博(中国)官方网站 委老干部局(本级) | ||||||||
212 | 149001-欧博(中国)官方网站 卫生健康委员会(本级) | ||||||||
213 | 149002-北京欧博 医院 | ||||||||
214 | 149003-欧博(中国)官方网站 中医医院(欧博(中国)官方网站 南苑医院) | ||||||||
215 | 149004-北京市欧博 康复医院(欧博(中国)官方网站 铁营医院) | ||||||||
216 | 149005-北京市欧博 中西医结合医院 | ||||||||
217 | 149006-欧博(中国)官方网站 卫生健康监督所 | ||||||||
218 | 149008-欧博(中国)官方网站 右安门社区卫生服务中心 | ||||||||
219 | 149009-欧博(中国)官方网站 蒲黄榆社区卫生服务中心 | ||||||||
220 | 149010-欧博(中国)官方网站 妇幼保健计划生育服务中心(欧博(中国)官方网站 妇幼保健院) | ||||||||
221 | 149011-欧博(中国)官方网站 王佐镇社区卫生服务中心 | ||||||||
222 | 149012-欧博(中国)官方网站 心理卫生中心(欧博(中国)官方网站 精神卫生防治院) | ||||||||
223 | 149014-欧博(中国)官方网站 方庄社区卫生服务中心 | ||||||||
224 | 149015-欧博(中国)官方网站 宛平社区卫生服务中心 | ||||||||
225 | 149016-欧博(中国)官方网站 大红门社区卫生服务中心 | ||||||||
226 | 149017-欧博(中国)官方网站 北宫镇社区卫生服务中心 | ||||||||
227 | 149018-欧博(中国)官方网站 青塔街道社区卫生服务中心 | ||||||||
228 | 149019-欧博(中国)官方网站 成寿寺街道社区卫生服务中心 | ||||||||
229 | 149020-欧博(中国)官方网站 社区卫生服务管理中心 | ||||||||
230 | 149021-欧博(中国)官方网站 疾病预防控制中心 | ||||||||
231 | 149022-欧博(中国)官方网站 西罗园社区卫生服务中心 | ||||||||
232 | 149023-欧博(中国)官方网站 和义社区卫生服务中心 | ||||||||
233 | 149024-欧博(中国)官方网站 马家堡社区卫生服务中心 | ||||||||
234 | 149025-欧博(中国)官方网站 新村社区卫生服务中心 | ||||||||
235 | 149026-欧博(中国)官方网站 欧博 社区卫生服务中心 | ||||||||
236 | 149027-欧博(中国)官方网站 医疗急救管理中心(欧博(中国)官方网站 急救中心) | ||||||||
237 | 149028-欧博(中国)官方网站 卫生健康服务中心 | ||||||||
238 | 149029-欧博(中国)官方网站 老龄事业发展中心 | ||||||||
239 | 149030-欧博(中国)官方网站 医院管理中心 | ||||||||
240 | 149031-欧博(中国)官方网站 南苑社区卫生服务中心 | ||||||||
241 | 150001-欧博(中国)官方网站 民政局(本级) | ||||||||
242 | 150008-欧博(中国)官方网站 救助管理站 | ||||||||
243 | 150009-欧博(中国)官方网站 儿童福利院 | ||||||||
244 | 150010-欧博(中国)官方网站 老年福利中心 | ||||||||
245 | 151001-欧博(中国)官方网站 人力资源和社会保障局(本级) | ||||||||
246 | 151006-欧博(中国)官方网站 社会保险基金管理中心 | ||||||||
247 | 151007-欧博(中国)官方网站 劳动人事争议仲裁院 | ||||||||
248 | 151009-欧博(中国)官方网站 人力资源公共服务中心 | ||||||||
249 | 152001-欧博(中国)官方网站 残疾人联合会(本级) | ||||||||
250 | 152002-欧博(中国)官方网站 残疾人就业服务中心 | ||||||||
251 | 195001-欧博(中国)官方网站 医疗保障局(本级) | ||||||||
252 | 196001-欧博(中国)官方网站 退役军人事务局(本级) | ||||||||
253 | 196002-欧博(中国)官方网站 军队离休退休干部安置事务中心 | ||||||||
254 | 015001-欧博(中国)官方网站 城市管理指挥中心(本级) | ||||||||
255 | 117001-欧博(中国)官方网站 城市管理委员会(本级) | ||||||||
256 | 117002-欧博(中国)官方网站 道路养护中心 | ||||||||
257 | 117003-欧博(中国)官方网站 渣土管理站 | ||||||||
258 | 117004-欧博(中国)官方网站 循环经济产业园管理中心 | ||||||||
259 | 117005-欧博(中国)官方网站 城市管理综合行政执法局 | ||||||||
260 | 121001-欧博(中国)官方网站 生态环境局(本级) | ||||||||
261 | 155001-欧博(中国)官方网站 水务局(本级) | ||||||||
262 | 155002-欧博(中国)官方网站 河道管理一所 | ||||||||
263 | 155003-欧博(中国)官方网站 永定河管理所 | ||||||||
264 | 155004-欧博(中国)官方网站 供排水管理所 | ||||||||
265 | 155005-欧博(中国)官方网站 水务综合执法队 | ||||||||
266 | 155006-欧博(中国)官方网站 节约用水办公室 | ||||||||
267 | 155007-欧博(中国)官方网站 水利工程质量与安全监督站 | ||||||||
268 | 155008-欧博(中国)官方网站 河道管理二所 | ||||||||
269 | 155009-欧博(中国)官方网站 水文和水土保持工作站 | ||||||||
270 | 188001-欧博(中国)官方网站 园林绿化局(本级) | ||||||||
271 | 188011-欧博(中国)官方网站 园林绿化局林业工作站(欧博(中国)官方网站 林业保护站) | ||||||||
272 | 188016-欧博(中国)官方网站 公园管理中心 | ||||||||
273 | 188017-欧博(中国)官方网站 园林绿化服务中心 | ||||||||
274 | 203001-北京园博园管理中心(本级) | ||||||||
275 | 204001-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心(本级) | ||||||||
276 | 204003-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心长辛店环卫所 | ||||||||
277 | 204004-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心卢沟桥环卫所 | ||||||||
278 | 204005-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心右安门环卫所 | ||||||||
279 | 204006-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心南苑环卫所 | ||||||||
280 | 204007-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||||
281 | 204008-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心欧博 环卫所 | ||||||||
282 | 204009-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心马家堡环卫所 | ||||||||
283 | 204010-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||||
284 | 204012-欧博(中国)官方网站 环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||||
285 | 204013-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心宛平环卫所 | ||||||||
286 | 204014-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心云岗环卫所 | ||||||||
287 | 204015-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心新村环卫所 | ||||||||
288 | 204016-欧博(中国)官方网站 环境卫生服务中心东高地环卫所 | ||||||||
289 | 131001-中关村科技园区欧博 园管理委员会(本级) | ||||||||
290 | 131009-中关村科技园区欧博 园产业促进中心 | ||||||||
291 | 140001-北京丽泽金融商务区管理委员会(本级) | ||||||||
292 | 197001-欧博(中国)官方网站 科学技术和信息化局(本级) | ||||||||
293 | 197005-欧博(中国)官方网站 大数据管理中心 | ||||||||
294 | 197006-欧博(中国)官方网站 科技创新促进中心 | ||||||||
295 | 222001-欧博(中国)官方网站 南中轴地区建设办公室(本级) |
附件:
主办:欧博(中国)官方网站
承办:欧博(中国)官方网站
政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“欧博(中国)官方网站 ”门户网站 是否继续?